Apr 2, 2021
3
FINAL
12
MCLA Game
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 60 | 0 | 195 | 61.4% | 0 | 0.0% |
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Player Stats
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jason Moreta | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaden Smitchger | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jason Moreta | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jason Moreta | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaden Smitchger | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaden Smitchger | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryan Harrington | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Harrington | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Harrington | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan Harrington | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grant Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grant Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grant Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Grant Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonny French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonny French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonny French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jonny French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Logan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Logan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Logan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Logan Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcus Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcus Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcus Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jack Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jack Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jack Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Jack Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matt Blethen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matt Blethen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matt Blethen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matt Harrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luke Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luke Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chase Underhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luke Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chase Underhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chase Underhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chase Underhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | George Busick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | George Busick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | George Busick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | George Busick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jack Turbeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jack Turbeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jack Turbeville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mitchell Crocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mitchell Crocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mitchell Crocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WIll Doud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WIll Doud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WIll Doud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dylan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dylan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dylan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ben Kastrul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Kastrul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Kastrul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Kastrul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenny Algeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenny Algeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenny Algeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Schur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexander Schur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryan Ratermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Ratermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Ratermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Ratermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ethan Sepulveda | 12 | 14 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ethan Sepulveda | 12 | 14 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ethan Sepulveda | 12 | 14 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ethan Sepulveda | 12 | 14 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jake Halversen | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seth Garff | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seth Garff | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seth Garff | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seth Garff | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cade Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cade Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cade Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cade Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarod Suzuki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cade Kirschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarod Suzuki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarod Suzuki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarod Suzuki | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lincoln Robbins | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Patrick McNeil | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patrick McNeil | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patrick McNeil | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patrick McNeil | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Patrick McNeil | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Miles | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Miles | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Miles | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Miles | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thomas Miles | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alek Kirschner | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gavin Crist | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ed Yuan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gavin Crist | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gavin Crist | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Max Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Max Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Max Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Max Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Max Roberts | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chase Ebeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chase Ebeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chase Ebeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chase Ebeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chase Ebeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dallin Bentley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dallin Bentley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dallin Bentley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dallin Bentley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caleb Willes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caleb Willes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kyle Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kyle Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kyle Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kyle Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rylan Mills | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rylan Mills | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rylan Mills | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caleb Willes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nic Clifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aaron Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aaron Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aaron Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aaron Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Degn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Degn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Degn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Degn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Degn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jake Prososki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jacob Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jacob Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jacob Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jacob Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jacob Berndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tate Giles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jake Tippetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Tippetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Tippetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Tippetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jake Tippetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jared Kotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert Richardson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert Richardson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert Richardson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert Richardson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert Richardson | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Mumford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Mumford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Mumford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyler Mumford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Levi Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kelby Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kelby Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kelby Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kelby Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kelby Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Corwin Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Tyler Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Tyler Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Tyler Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Tyler Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 22 | Tyler Clancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Moon | 3 | 16 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Mason Moon | 3 | 16 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Mason Moon | 3 | 16 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Mason Moon | 3 | 16 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Mason Moon | 3 | 16 | 84.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |