Mar 5, 2021
14
FINAL
18
MCLA Game
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0 | 240 | 61.7% | 0 | 0.0% |
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Player Stats
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Spencer Tunick | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spencer Tunick | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spencer Tunick | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spencer Tunick | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec Banton | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec Banton | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alec Banton | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chad Renslow | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branson Wood | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tyler Hawes | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Gee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Gee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Gee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Gee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zak Fankhauser | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Gee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zak Fankhauser | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zak Fankhauser | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zak Fankhauser | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Payton Kimber | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Payton Kimber | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Payton Kimber | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Payton Kimber | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Payton Kimber | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Huntsman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Huntsman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Huntsman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thane Birrer | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Preston Burbidge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Preston Burbidge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Preston Burbidge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Preston Burbidge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robert Paulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | keaton Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zachary Dickson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ian Hyde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chris Andersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ian Elson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andre Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Haynes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Truman Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Truman Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Truman Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Truman Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Truman Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Winn | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrei Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrei Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrei Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrei Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michael Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Remington Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Will Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyson Packer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Ballman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Ballman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Ballman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Ballman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Andrew Ballman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 34 | Connor Boss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 35 | Brock Edman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 35 | Brock Edman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 35 | Brock Edman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kade Arbon | 10 | 17 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kade Arbon | 10 | 17 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kade Arbon | 10 | 17 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |