Apr 9, 2021
19
FINAL
10
MCLA Game
Box Score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Team Stats
| Team | G | GA | GB | FO% | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0 | 185 | 46.7% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 0 | 120 | 62.5% | 0 | 0.0% |
Game Leaders
| Goals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Assists | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Ground Balls | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Face Off % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| Save % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
Player Stats
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Devin Raun | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Evan Juncal | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Juncal | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Juncal | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Juncal | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Juncal | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Maginnes | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Maginnes | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Maginnes | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Maginnes | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jack Maginnes | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max Lucas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max Lucas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Max Lucas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pierce Quarles | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pierce Quarles | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pierce Quarles | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooks Baro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooks Baro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooks Baro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooks Baro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brooks Baro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Sam Eck | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sam Eck | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sam Eck | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sam Eck | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sam Eck | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joseph Mathias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Banks | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Banks | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Banks | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Banks | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Banks | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler Seifert | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler Seifert | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler Seifert | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyler Seifert | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Schenken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Schenken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Schenken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zach Schenken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Lucyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Parker Quarles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jameson Wilkins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jameson Wilkins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jameson Wilkins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jameson Wilkins | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ezekiel Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jack Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carrington Kelsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Devan Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dylan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tyler Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cole Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Carter Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carter Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Koelsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Koelsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Koelsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Koelsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Koelsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Taylor Teasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Taylor Teasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Taylor Teasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Taylor Teasley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mackinnon Poulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mackinnon Poulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mackinnon Poulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mackinnon Poulson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curran Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curran Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curran Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curran Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Curran Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zach Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zach Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zach Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zach Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Charles Wronski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Will Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 41 | Joshua Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joshua Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joshua Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joshua Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joshua Moon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gino Pagliaro | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gino Pagliaro | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gino Pagliaro | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gino Pagliaro | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gino Pagliaro | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Kruszeski | 8 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Robert Kruszeski | 8 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Sebastian Cook | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastian Cook | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastian Cook | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastian Cook | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastian Cook | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Jojo Banks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jojo Banks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jojo Banks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jojo Banks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jojo Banks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quinn McGorry | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quinn McGorry | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quinn McGorry | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Cloutier | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dante Cloutier | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dante Cloutier | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Will Sackman | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sean Monahan | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Will Sackman | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Will Sackman | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sean Monahan | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sean Monahan | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfield
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kyle Youmans | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Youmans | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kyle Youmans | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dylan Barnes | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dylan Barnes | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dylan Barnes | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Majoros | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Michael Majoros | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Alex Houk | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Majoros | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Alex Houk | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex Houk | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kyle Ross | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kyle Ross | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kyle Ross | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Sussingham | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ben Wiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ben Wiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerald Borelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerald Borelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerald Borelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Sussingham | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Sussingham | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ben Wiegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSDM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kyle Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyle Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSM
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cameron Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cameron Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cameron Strickler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Austin Persico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Austin Persico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Austin Persico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Clingerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Clingerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jonas Clingerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Travis Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Travis Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Travis Lesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS
| # | Player | G | A | Po | SH | GB | Pn | CTO | FO-W | FO-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 1 | Chad Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 1 | Chad Minter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 38 | Aaron Jubard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Aaron Jubard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | Aaron Jubard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Vinny Mercadante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Vinny Mercadante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Vinny Mercadante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Goalie
| # | Player | GA | S | S% | G | A | SH | GB | CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kyle Forbes | 19 | 13 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kyle Forbes | 19 | 13 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kyle Forbes | 19 | 13 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |